Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-20 | $0.0201000 | $0.0129200 | $0.0226800 | $0.0129200 |
| 2021-08-21 | $0.0129200 | $0.0163300 | $0.0225900 | $0.0126800 |
| 2021-08-22 | $0.0163300 | $0.0256100 | $0.0256100 | $0.0164000 |
| 2021-08-23 | $0.0256100 | $0.0219300 | $0.0262500 | $0.0166800 |
| 2021-08-24 | $0.0219300 | $0.0212600 | $0.0250600 | $0.0164300 |
| 2021-08-25 | $0.0209800 | $0.0210700 | $0.0215600 | $0.0210700 |
| 2021-08-26 | $0.0216300 | $0.0158100 | $0.0207300 | $0.0158100 |
| 2021-08-27 | $0.0158100 | $0.0229000 | $0.0236200 | $0.0167400 |
| 2021-08-28 | $0.0225800 | $0.0225000 | $0.0225000 | $0.0225000 |
| 2021-08-29 | $0.0225000 | $0.0185400 | $0.0224500 | $0.0185400 |
| 2021-08-30 | $0.0225400 | $0.0200300 | $0.0225800 | $0.0165100 |
| 2021-08-31 | $0.0200200 | $0.0207800 | $0.0213000 | $0.0201600 |
| 2021-09-01 | $0.0202800 | $0.0170900 | $0.0210000 | $0.0170900 |
| 2021-09-02 | $0.0231700 | $0.0193200 | $0.0265100 | $0.0193200 |
| 2021-09-03 | $0.0177400 | $0.0180100 | $0.0235100 | $0.0180100 |
| 2021-09-04 | $0.0202900 | $0.0236300 | $0.0236300 | $0.0198200 |
| 2021-09-05 | $0.0236300 | $0.0261200 | $0.0264400 | $0.0240300 |
| 2021-09-06 | $0.0261200 | $0.0201300 | $0.0275200 | $0.0198500 |
| 2021-09-07 | $0.0201100 | $0.0189500 | $0.0218400 | $0.0147600 |
| 2021-09-08 | $0.0187400 | $0.0188900 | $0.0188900 | $0.0179700 |
| 2021-09-09 | $0.0189000 | $0.0229100 | $0.0229100 | $0.0184900 |
| 2021-09-10 | $0.0229100 | $0.0208600 | $0.0261200 | $0.0201600 |
| 2021-09-11 | $0.0208600 | $0.0206400 | $0.0293300 | $0.0206400 |
| 2021-09-12 | $0.0206400 | $0.0246500 | $0.0246900 | $0.0215200 |
| 2021-09-13 | $0.0246500 | $0.0259100 | $0.0259100 | $0.0238300 |
| 2021-09-14 | $0.0258600 | $0.0342200 | $0.0342200 | $0.0239500 |
| 2021-09-15 | $0.0311100 | $0.0351500 | $0.0351500 | $0.0298500 |
| 2021-09-16 | $0.0361500 | $0.0297200 | $0.0357200 | $0.0297200 |
| 2021-09-17 | $0.0277000 | $0.0283800 | $0.0307400 | $0.0274300 |
| 2021-09-18 | $0.0283800 | $0.0260900 | $0.0289900 | $0.0260900 |
| 2021-09-19 | $0.0260900 | $0.0241000 | $0.0255200 | $0.0241000 |
| 2021-09-20 | $0.0275300 | $0.0252500 | $0.0252700 | $0.0245300 |
| 2021-09-21 | $0.0252500 | $0.0199300 | $0.0234900 | $0.0199300 |
| 2021-09-22 | $0.0199300 | $0.0185000 | $0.0222300 | $0.0185000 |
| 2021-09-23 | $0.0185000 | $0.0191500 | $0.0220800 | $0.0161500 |
| 2021-09-24 | $0.0191500 | $0.0170600 | $0.0177900 | $0.0170600 |
| 2021-09-25 | $0.0170600 | $0.0149800 | $0.0170300 | $0.0149800 |
| 2021-09-26 | $0.0149800 | $0.0156900 | $0.0174700 | $0.0156900 |
| 2021-09-27 | $0.0168500 | $0.0164500 | $0.0164500 | $0.0164500 |
| 2021-09-28 | $0.0149900 | $0.0143500 | $0.0143700 | $0.0143500 |
| 2021-09-29 | $0.0151900 | $0.0153700 | $0.0153700 | $0.0153700 |
| 2021-09-30 | $0.0153700 | $0.0152000 | $0.0153900 | $0.0151900 |
| 2021-10-02 | $0.0197500 | $0.0228800 | $0.0228800 | $0.0171600 |
| 2021-10-03 | $0.0220700 | $0.0140600 | $0.0222700 | $0.0140600 |
| 2021-10-04 | $0.0140600 | $0.0176000 | $0.0176000 | $0.0139100 |
| 2021-10-05 | $0.0182300 | $0.0190600 | $0.0190600 | $0.0190600 |
| 2021-10-06 | $0.0190600 | $0.0204800 | $0.0204800 | $0.0204800 |
| 2021-10-07 | $0.0204800 | $0.0177500 | $0.0199000 | $0.0177500 |
| 2021-10-08 | $0.0177500 | $0.0178000 | $0.0178000 | $0.0178000 |
| 2021-10-09 | $0.0178000 | $0.0181400 | $0.0181400 | $0.0181400 |
| 2021-10-10 | $0.0181400 | $0.0180500 | $0.0180500 | $0.0180500 |
| 2021-10-11 | $0.0155800 | $0.0145100 | $0.0162500 | $0.0145100 |
| 2021-10-12 | $0.0178200 | $0.0179200 | $0.0179200 | $0.0173600 |
| 2021-10-13 | $0.0179200 | $0.0160600 | $0.0183600 | $0.0160600 |
| 2021-10-14 | $0.0160600 | $0.0183500 | $0.0183500 | $0.0160600 |
| 2021-10-15 | $0.0197100 | $0.0256500 | $0.0266900 | $0.0152800 |
| 2021-10-16 | $0.0256500 | $0.0268500 | $0.0268500 | $0.0194200 |
| 2021-10-17 | $0.0225200 | $0.0227600 | $0.0227600 | $0.0227600 |
| 2021-10-18 | $0.0227600 | $0.0248200 | $0.0248200 | $0.0186100 |
| 2021-10-19 | $0.0248200 | $0.0205700 | $0.0257100 | $0.0192900 |
| 2021-10-20 | $0.0205700 | $0.0244300 | $0.0257500 | $0.0211300 |
| 2021-10-21 | $0.0291800 | $0.0293300 | $0.0293300 | $0.0280300 |
| 2021-10-22 | $0.0293300 | $0.0180300 | $0.0286800 | $0.0180300 |
| 2021-10-23 | $0.0212400 | $0.0239100 | $0.0306600 | $0.0214600 |
| 2021-10-24 | $0.0239100 | $0.0231300 | $0.0237400 | $0.0231300 |
| 2021-10-25 | $0.0231300 | $0.0258700 | $0.0290200 | $0.0239700 |
| 2021-10-26 | $0.0258700 | $0.0217100 | $0.0253300 | $0.0217100 |
| 2021-10-27 | $0.0189200 | $0.0181700 | $0.0282200 | $0.0179700 |
| 2021-10-28 | $0.0210500 | $0.0224300 | $0.0278800 | $0.0218200 |
| 2021-10-29 | $0.0283900 | $0.0284300 | $0.0284600 | $0.0282700 |
| 2021-10-30 | $0.0267800 | $0.0229000 | $0.0266100 | $0.0229000 |
| 2021-10-31 | $0.0285400 | $0.0193900 | $0.0283100 | $0.0193900 |
| 2021-11-01 | $0.0184000 | $0.0182900 | $0.0292600 | $0.0182900 |
| 2021-11-02 | $0.0195400 | $0.0207600 | $0.0388600 | $0.0207600 |
| 2021-11-03 | $0.0234100 | $0.0232800 | $0.0283200 | $0.0232800 |
| 2021-11-04 | $0.0232800 | $0.0227400 | $0.0227400 | $0.0227400 |
| 2021-11-05 | $0.0227400 | $0.0225800 | $0.0225800 | $0.0225800 |
| 2021-11-06 | $0.0225800 | $0.0225600 | $0.0225800 | $0.0225400 |
| 2021-12-15 | $0.0116100 | $0.0117300 | $0.0117300 | $0.0117300 |
| 2021-12-16 | $0.0124600 | $0.0207700 | $0.0207700 | $0.0122900 |
| 2021-12-17 | $0.0166700 | $0.0166200 | $0.0170800 | $0.0161600 |
| 2021-12-18 | $0.0166200 | $0.0168700 | $0.0168700 | $0.0168700 |
| 2021-12-19 | $0.0168700 | $0.0170400 | $0.0170700 | $0.0168500 |
| 2022-02-09 | $0.0171900 | $0.0151000 | $0.0199900 | $0.0151000 |
| 2022-02-10 | $0.0151000 | $0.0217700 | $0.0217700 | $0.0148000 |
| 2022-02-11 | $0.0217700 | $0.0212000 | $0.0212000 | $0.0212000 |
| 2022-02-12 | $0.0212000 | $0.0211800 | $0.0212100 | $0.0211500 |
| 2022-02-13 | $0.0211200 | $0.0210300 | $0.0210300 | $0.0210300 |
| 2022-02-14 | $0.0210300 | $0.0212800 | $0.0212800 | $0.0212800 |
| 2022-02-15 | $0.0212800 | $0.0222900 | $0.0222900 | $0.0222900 |
| 2022-02-16 | $0.0222900 | $0.0219500 | $0.0219500 | $0.0219500 |
| 2022-02-17 | $0.0219500 | $0.0162200 | $0.0202700 | $0.0162200 |
| 2022-02-18 | $0.0162200 | $0.0162300 | $0.0162300 | $0.0161500 |
| 2022-02-22 | $0.0159300 | $0.0164600 | $0.0164600 | $0.0164600 |
| 2022-02-23 | $0.0164600 | $0.0164400 | $0.0165000 | $0.0163700 |
| 2022-02-24 | $0.0167700 | $0.0164900 | $0.0172600 | $0.0164900 |
| 2022-02-25 | $0.0164900 | $0.0109900 | $0.0168700 | $0.0109900 |
| 2022-02-26 | $0.0109900 | $0.0101800 | $0.0109600 | $0.0101800 |
| 2022-02-27 | $0.0101800 | $0.009806 | $0.009806 | $0.009806 |
| 2022-02-28 | $0.009806 | $0.0194400 | $0.0194400 | $0.0108000 |
| 2022-03-01 | $0.0194400 | $0.0151100 | $0.0199900 | $0.0151100 |
| 2022-03-02 | $0.0151100 | $0.0149400 | $0.0149400 | $0.0149400 |
| 2022-03-03 | $0.0149400 | $0.0144400 | $0.0144400 | $0.0144400 |
| 2022-03-04 | $0.0144400 | $0.0142700 | $0.0144600 | $0.0142700 |
| 2022-03-05 | $0.0141000 | $0.0157600 | $0.0157600 | $0.0141900 |
| 2022-03-06 | $0.0157600 | $0.0157600 | $0.0157600 | $0.0157400 |
| 2022-03-07 | $0.0153700 | $0.0152100 | $0.0152100 | $0.0152100 |
| 2022-03-08 | $0.0152100 | $0.0162700 | $0.0162700 | $0.0124000 |
| 2022-03-09 | $0.0162700 | $0.0176200 | $0.0176200 | $0.0176200 |
| 2022-03-10 | $0.0176200 | $0.0197400 | $0.0197400 | $0.0165800 |
| 2022-03-11 | $0.0197200 | $0.0278900 | $0.0278900 | $0.0124000 |
| 2022-03-12 | $0.0278900 | $0.0279400 | $0.0279400 | $0.0279400 |
| 2022-03-13 | $0.0279400 | $0.0181400 | $0.0272100 | $0.0181400 |
| 2022-03-14 | $0.0112300 | $0.0308100 | $0.0308100 | $0.0115600 |
| 2022-03-15 | $0.0317600 | $0.0314500 | $0.0314500 | $0.0314500 |
| 2022-03-16 | $0.0314500 | $0.0329100 | $0.0329100 | $0.0329100 |
| 2022-03-17 | $0.0329100 | $0.0213000 | $0.0327700 | $0.0213000 |
| 2022-03-18 | $0.0213000 | $0.0217300 | $0.0217300 | $0.0217300 |
| 2022-03-19 | $0.0217300 | $0.0219600 | $0.0219600 | $0.0219600 |
| 2022-03-20 | $0.0219600 | $0.0214500 | $0.0214500 | $0.0214500 |
| 2022-03-21 | $0.0214500 | $0.0213400 | $0.0213400 | $0.0213400 |
| 2022-03-22 | $0.0213400 | $0.0211900 | $0.0296700 | $0.0211900 |
| 2022-03-23 | $0.0211900 | $0.0214500 | $0.0214500 | $0.0214500 |
| 2022-03-24 | $0.0214500 | $0.0308000 | $0.0308000 | $0.0220000 |
| 2022-03-25 | $0.0308000 | $0.0354700 | $0.0354700 | $0.0310300 |
| 2022-03-26 | $0.0354700 | $0.0374200 | $0.0374200 | $0.0289500 |
| 2022-03-27 | $0.0374200 | $0.0374700 | $0.0393500 | $0.0374700 |
| 2022-03-28 | $0.0374700 | $0.0221500 | $0.0433600 | $0.0221500 |
| 2022-03-29 | $0.0221500 | $0.0223000 | $0.0223000 | $0.0223000 |
| 2022-03-30 | $0.0223000 | $0.0221200 | $0.0221200 | $0.0221200 |
| 2022-03-31 | $0.0221200 | $0.0214000 | $0.0214000 | $0.0214000 |
| 2022-04-01 | $0.0214000 | $0.0215000 | $0.0215100 | $0.0213500 |
| 2022-04-02 | $0.0217600 | $0.0215400 | $0.0215400 | $0.0215400 |
| 2022-04-03 | $0.0215400 | $0.0213500 | $0.0218100 | $0.0213500 |
| 2022-04-04 | $0.0213500 | $0.0214400 | $0.0214400 | $0.0214400 |
| 2022-04-05 | $0.0214400 | $0.0209300 | $0.0209300 | $0.0209300 |
| 2022-04-06 | $0.0209300 | $0.0198600 | $0.0198600 | $0.0198600 |
| 2022-04-07 | $0.0198600 | $0.0391200 | $0.0391200 | $0.0199900 |
| 2022-04-08 | $0.0225700 | $0.0223200 | $0.0223200 | $0.0159600 |
| 2022-04-09 | $0.0223200 | $0.0227800 | $0.0227800 | $0.0227800 |
| 2022-04-10 | $0.0299400 | $0.0296000 | $0.0296000 | $0.0296000 |
| 2022-04-11 | $0.0295100 | $0.0276800 | $0.0276800 | $0.0276800 |
| 2022-04-12 | $0.0276800 | $0.0320700 | $0.0320700 | $0.0280600 |
| 2022-04-13 | $0.0320700 | $0.0329200 | $0.0329200 | $0.0329200 |
| 2022-04-14 | $0.0329200 | $0.0199800 | $0.0319600 | $0.0199800 |
| 2022-04-15 | $0.0199800 | $0.0202800 | $0.0202800 | $0.0202800 |
| 2022-04-16 | $0.0202800 | $0.0202000 | $0.0202000 | $0.0202000 |
| 2022-04-17 | $0.0202000 | $0.0198400 | $0.0198400 | $0.0198400 |
| 2022-04-18 | $0.0198400 | $0.0204100 | $0.0204100 | $0.0204100 |
| 2022-04-19 | $0.0204100 | $0.0204400 | $0.0204700 | $0.0204000 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| DOV/BTC | ccex |
| DOV/DOGE | ccex |
| DOV/LTC | ccex |
| DOV/USD | ccex |
| DOV/ETH | ethermium |
| DOV/BTC | hitbtc |
| DOV/ETH | hitbtc |
| DOV/ETH | idex |
| DOV/BTC | latoken |
| DOV/ETH | latoken |
| DOV/BTC | livecoin |
| DOV/ETH | livecoin |
DOVU is a blockchain-based platform specialized for the mobility sector. DOVU intends to create a circular economy for the transport and mobility sector by creating a value exchange between regular consumers, data providers (those that create APIs to resell data) and "data owners". Inside DOVU's system, Data owners are able to control access to the data shared and are rewarded with DOV tokens from future profits related to the use of the data. In their turn, data providers can define Smart Contracts to set conditions of use and the level of reward they are willing to offer to the data owner. The DOVU platform consists of the following components, the DOVU Protocol, the DOVU API Marketplace (dApp developed by DOVU) and the DOV token. The DOVU Protocol details transport sector related data interchange, attributes value, facilitates and encourages the development of more mobility-related dApps. The DOV token is an Ethereum-based ERC 20 that serves as currency on DOVU's ecosystem.
Sorry, detailed technology about Dovu is not currently available
Sorry, detailed features about Dovu is not currently available