Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2021-08-20 | $0.1814000 | $0.1914000 | $0.1914000 | $0.1914000 |
2021-08-21 | $0.1914000 | $0.1896000 | $0.1896000 | $0.1896000 |
2021-08-22 | $0.1896000 | $0.1912000 | $0.1912000 | $0.1912000 |
2021-08-23 | $0.1912000 | $0.1921000 | $0.1921000 | $0.1921000 |
2021-08-24 | $0.1921000 | $0.1850000 | $0.1850000 | $0.1850000 |
2021-08-25 | $0.1850000 | $0.1901000 | $0.1901000 | $0.1901000 |
2021-08-26 | $0.1901000 | $0.1818000 | $0.1818000 | $0.1818000 |
2021-08-27 | $0.1818000 | $0.1905000 | $0.1905000 | $0.1905000 |
2021-08-28 | $0.1905000 | $0.1898000 | $0.1898000 | $0.1898000 |
2021-08-29 | $0.1898000 | $0.1893000 | $0.1893000 | $0.1893000 |
2021-08-30 | $0.1893000 | $0.1823000 | $0.1823000 | $0.1823000 |
2021-08-31 | $0.1823000 | $0.1830000 | $0.1830000 | $0.1830000 |
2021-09-01 | $0.1830000 | $0.1895000 | $0.1895000 | $0.1895000 |
2021-09-02 | $0.2171000 | $0.2079000 | $0.2150000 | $0.2073000 |
2021-09-03 | $0.2076000 | $0.2119000 | $0.2167000 | $0.2119000 |
2021-09-04 | $0.2041000 | $0.2037000 | $0.2037000 | $0.2037000 |
2021-09-05 | $0.2037000 | $0.2113000 | $0.2113000 | $0.2113000 |
2021-09-06 | $0.2113000 | $0.2150000 | $0.2150000 | $0.2150000 |
2021-09-07 | $0.2150000 | $0.1912000 | $0.1912000 | $0.1912000 |
2021-09-08 | $0.1912000 | $0.1880000 | $0.1880000 | $0.1880000 |
2021-09-09 | $0.1880000 | $0.1893000 | $0.1893000 | $0.1893000 |
2021-09-10 | $0.1893000 | $0.1830000 | $0.1830000 | $0.1830000 |
2021-09-11 | $0.1830000 | $0.1843000 | $0.1843000 | $0.1843000 |
2021-09-12 | $0.1843000 | $0.1879000 | $0.1879000 | $0.1879000 |
2021-09-13 | $0.1879000 | $0.1834000 | $0.1834000 | $0.1834000 |
2021-09-14 | $0.1834000 | $0.1923000 | $0.1923000 | $0.1923000 |
2021-09-15 | $0.1923000 | $0.1964000 | $0.1964000 | $0.1964000 |
2021-09-16 | $0.1964000 | $0.1949000 | $0.1949000 | $0.1949000 |
2021-09-17 | $0.1949000 | $0.1930000 | $0.1930000 | $0.1930000 |
2021-09-18 | $0.1930000 | $0.1971000 | $0.1971000 | $0.1971000 |
2021-09-19 | $0.1971000 | $0.1928000 | $0.1928000 | $0.1928000 |
2021-09-20 | $0.1928000 | $0.1751000 | $0.1751000 | $0.1751000 |
2021-09-21 | $0.1751000 | $0.1661000 | $0.1661000 | $0.1661000 |
2021-09-22 | $0.1661000 | $0.1778000 | $0.1778000 | $0.1778000 |
2021-09-23 | $0.1778000 | $0.1832000 | $0.1832000 | $0.1832000 |
2021-09-24 | $0.1832000 | $0.1748000 | $0.1748000 | $0.1748000 |
2021-09-25 | $0.1748000 | $0.1743000 | $0.1743000 | $0.1743000 |
2021-09-26 | $0.1743000 | $0.1763000 | $0.1763000 | $0.1763000 |
2021-09-27 | $0.1763000 | $0.1721000 | $0.1721000 | $0.1721000 |
2021-09-28 | $0.1721000 | $0.1675000 | $0.1675000 | $0.1675000 |
2021-09-29 | $0.1675000 | $0.1696000 | $0.1696000 | $0.1696000 |
2021-09-30 | $0.1696000 | $0.1696000 | $0.1697000 | $0.1692000 |
2021-10-02 | $0.1965000 | $0.1945000 | $0.1945000 | $0.1945000 |
2021-10-03 | $0.1945000 | $0.1968000 | $0.1968000 | $0.1968000 |
2021-10-04 | $0.1968000 | $0.2010000 | $0.2010000 | $0.2010000 |
2021-10-05 | $0.2010000 | $0.2105000 | $0.2105000 | $0.2105000 |
2021-10-06 | $0.2101000 | $0.2258000 | $0.2258000 | $0.2258000 |
2021-10-07 | $0.2258000 | $0.2195000 | $0.2195000 | $0.2195000 |
2021-10-08 | $0.2195000 | $0.2201000 | $0.2201000 | $0.2201000 |
2021-10-09 | $0.2201000 | $0.2243000 | $0.2243000 | $0.2243000 |
2021-10-10 | $0.2243000 | $0.2232000 | $0.2232000 | $0.2232000 |
2021-10-11 | $0.2232000 | $0.2346000 | $0.2346000 | $0.2346000 |
2021-10-12 | $0.2346000 | $0.2285000 | $0.2285000 | $0.2285000 |
2021-10-13 | $0.2285000 | $0.2341000 | $0.2341000 | $0.2341000 |
2021-10-14 | $0.2341000 | $0.2340000 | $0.2340000 | $0.2340000 |
2021-10-15 | $0.2340000 | $0.2517000 | $0.2517000 | $0.2517000 |
2021-10-16 | $0.2517000 | $0.2484000 | $0.2484000 | $0.2484000 |
2021-10-17 | $0.2484000 | $0.2510000 | $0.2510000 | $0.2510000 |
2021-10-18 | $0.2510000 | $0.2531000 | $0.2531000 | $0.2531000 |
2021-10-19 | $0.2531000 | $0.2623000 | $0.2623000 | $0.2623000 |
2021-10-20 | $0.2623000 | $0.2694000 | $0.2694000 | $0.2694000 |
2021-10-21 | $0.2694000 | $0.2541000 | $0.2541000 | $0.2541000 |
2021-10-22 | $0.2541000 | $0.2476000 | $0.2476000 | $0.2476000 |
2021-10-23 | $0.2476000 | $0.2502000 | $0.2502000 | $0.2502000 |
2021-10-24 | $0.2502000 | $0.2483000 | $0.2483000 | $0.2483000 |
2021-10-25 | $0.2483000 | $0.2574000 | $0.2574000 | $0.2574000 |
2021-10-26 | $0.2574000 | $0.2461000 | $0.2461000 | $0.2461000 |
2021-10-27 | $0.2461000 | $0.2385000 | $0.2385000 | $0.2385000 |
2021-10-28 | $0.2385000 | $0.2473000 | $0.2473000 | $0.2473000 |
2021-10-29 | $0.2473000 | $0.2541000 | $0.2541000 | $0.2541000 |
2021-10-30 | $0.2541000 | $0.2525000 | $0.2525000 | $0.2525000 |
2021-10-31 | $0.2525000 | $0.2503000 | $0.2503000 | $0.2503000 |
2021-11-01 | $0.2503000 | $0.2487000 | $0.2487000 | $0.2487000 |
2021-11-02 | $0.2487000 | $0.2581000 | $0.2581000 | $0.2581000 |
2021-11-03 | $0.2581000 | $0.2568000 | $0.2568000 | $0.2568000 |
2021-11-04 | $0.2568000 | $0.2507000 | $0.2507000 | $0.2507000 |
2021-11-05 | $0.2507000 | $0.2490000 | $0.2490000 | $0.2490000 |
2021-11-06 | $0.2490000 | $0.2510000 | $0.2510000 | $0.2510000 |
2021-11-07 | $0.2510000 | $0.2583000 | $0.2583000 | $0.2583000 |
2021-11-08 | $0.2583000 | $0.2756000 | $0.2756000 | $0.2756000 |
2021-11-09 | $0.2756000 | $0.2731000 | $0.2731000 | $0.2731000 |
2021-11-10 | $0.2731000 | $0.2649000 | $0.2649000 | $0.2649000 |
2021-11-11 | $0.2649000 | $0.2645000 | $0.2645000 | $0.2645000 |
2021-11-12 | $0.2645000 | $0.2618000 | $0.2618000 | $0.2618000 |
2021-11-13 | $0.2618000 | $0.2628000 | $0.2628000 | $0.2628000 |
2021-11-14 | $0.2628000 | $0.2673000 | $0.2673000 | $0.2673000 |
2021-11-15 | $0.2673000 | $0.2595000 | $0.2595000 | $0.2595000 |
2021-11-16 | $0.2595000 | $0.2452000 | $0.2452000 | $0.2452000 |
2021-11-17 | $0.2452000 | $0.2464000 | $0.2464000 | $0.2464000 |
2021-11-18 | $0.2463000 | $0.2323000 | $0.2323000 | $0.2323000 |
2021-11-19 | $0.2323000 | $0.2372000 | $0.2372000 | $0.2372000 |
2021-11-20 | $0.2372000 | $0.2439000 | $0.2439000 | $0.2439000 |
2021-11-21 | $0.2439000 | $0.2395000 | $0.2395000 | $0.2395000 |
2021-11-22 | $0.2395000 | $0.2297000 | $0.2297000 | $0.2297000 |
2021-11-23 | $0.2297000 | $0.2355000 | $0.2355000 | $0.2355000 |
2021-11-24 | $0.2349000 | $0.2333000 | $0.2333000 | $0.2333000 |
2021-11-25 | $0.2333000 | $0.2406000 | $0.2406000 | $0.2406000 |
2021-11-26 | $0.2406000 | $0.2191000 | $0.2191000 | $0.2191000 |
2021-11-27 | $0.2195000 | $0.2236000 | $0.2236000 | $0.2236000 |
2021-11-28 | $0.2236000 | $0.2339000 | $0.2339000 | $0.2339000 |
2021-11-29 | $0.2339000 | $0.2362000 | $0.2362000 | $0.2362000 |
2021-11-30 | $0.2360000 | $0.2325000 | $0.2325000 | $0.2325000 |
2021-12-01 | $0.2325000 | $0.2333000 | $0.2333000 | $0.2333000 |
2021-12-02 | $0.2335000 | $0.2303000 | $0.2303000 | $0.2303000 |
2021-12-03 | $0.2306000 | $0.2189000 | $0.2189000 | $0.2189000 |
2021-12-04 | $0.2189000 | $0.2003000 | $0.2003000 | $0.2003000 |
2021-12-05 | $0.2009000 | $0.2018000 | $0.2018000 | $0.2018000 |
2021-12-06 | $0.2018000 | $0.2063000 | $0.2063000 | $0.2063000 |
2021-12-07 | $0.2063000 | $0.2066000 | $0.2066000 | $0.2066000 |
2021-12-08 | $0.2066000 | $0.2061000 | $0.2061000 | $0.2061000 |
2021-12-09 | $0.2061000 | $0.1942000 | $0.1942000 | $0.1942000 |
2021-12-10 | $0.1942000 | $0.1918000 | $0.1918000 | $0.1918000 |
2021-12-11 | $0.1925000 | $0.2015000 | $0.2015000 | $0.2015000 |
2021-12-12 | $0.2015000 | $0.2044000 | $0.2044000 | $0.2044000 |
2021-12-13 | $0.2044000 | $0.1907000 | $0.1907000 | $0.1907000 |
2021-12-14 | $0.1907000 | $0.1974000 | $0.1974000 | $0.1974000 |
2021-12-15 | $0.1974000 | $0.1995000 | $0.1995000 | $0.1995000 |
2021-12-16 | $0.1995000 | $0.1944000 | $0.1944000 | $0.1944000 |
2021-12-17 | $0.1944000 | $0.1883000 | $0.1883000 | $0.1883000 |
2021-12-18 | $0.1883000 | $0.1912000 | $0.1912000 | $0.1912000 |
2021-12-19 | $0.1912000 | $0.1912000 | $0.1912000 | $0.1910000 |
2022-02-09 | $0.1798000 | $0.1812000 | $0.1812000 | $0.1812000 |
2022-02-10 | $0.1812000 | $0.1776000 | $0.1776000 | $0.1776000 |
2022-02-11 | $0.1776000 | $0.1730000 | $0.1730000 | $0.1730000 |
2022-02-12 | $0.1730000 | $0.1723000 | $0.1723000 | $0.1723000 |
2022-02-13 | $0.1723000 | $0.1716000 | $0.1716000 | $0.1716000 |
2022-02-14 | $0.1716000 | $0.1736000 | $0.1736000 | $0.1736000 |
2022-02-15 | $0.1736000 | $0.1819000 | $0.1819000 | $0.1819000 |
2022-02-16 | $0.1819000 | $0.1791000 | $0.1791000 | $0.1791000 |
2022-02-17 | $0.1791000 | $0.1654000 | $0.1654000 | $0.1654000 |
2022-02-18 | $0.1654000 | $0.1632000 | $0.1632000 | $0.1632000 |
2022-02-19 | $0.1632000 | $0.1636000 | $0.1636000 | $0.1636000 |
2022-02-20 | $0.1636000 | $0.1567000 | $0.1567000 | $0.1567000 |
2022-02-21 | $0.1567000 | $0.1511000 | $0.1511000 | $0.1511000 |
2022-02-22 | $0.1511000 | $0.1561000 | $0.1561000 | $0.1561000 |
2022-02-23 | $0.1561000 | $0.1561000 | $0.1563000 | $0.1558000 |
2022-02-24 | $0.1521000 | $0.1565000 | $0.1565000 | $0.1565000 |
2022-02-25 | $0.1565000 | $0.1601000 | $0.1601000 | $0.1601000 |
2022-02-26 | $0.1601000 | $0.1597000 | $0.1597000 | $0.1597000 |
2022-02-27 | $0.1597000 | $0.1539000 | $0.1539000 | $0.1539000 |
2022-02-28 | $0.1539000 | $0.1762000 | $0.1762000 | $0.1762000 |
2022-03-01 | $0.1762000 | $0.1813000 | $0.1813000 | $0.1813000 |
2022-03-02 | $0.1813000 | $0.1793000 | $0.1793000 | $0.1793000 |
2022-03-03 | $0.1793000 | $0.1733000 | $0.1733000 | $0.1733000 |
2022-03-04 | $0.1733000 | $0.1597000 | $0.1597000 | $0.1597000 |
2022-03-05 | $0.1597000 | $0.1608000 | $0.1608000 | $0.1608000 |
2022-03-06 | $0.1608000 | $0.1568000 | $0.1568000 | $0.1568000 |
2022-03-07 | $0.1568000 | $0.1552000 | $0.1552000 | $0.1552000 |
2022-03-08 | $0.1552000 | $0.1581000 | $0.1581000 | $0.1581000 |
2022-03-09 | $0.1581000 | $0.1712000 | $0.1712000 | $0.1712000 |
2022-03-10 | $0.1712000 | $0.1609000 | $0.1609000 | $0.1609000 |
2022-03-11 | $0.1609000 | $0.1581000 | $0.1581000 | $0.1581000 |
2022-03-12 | $0.1581000 | $0.1583000 | $0.1583000 | $0.1583000 |
2022-03-13 | $0.1583000 | $0.1542000 | $0.1542000 | $0.1542000 |
2022-03-14 | $0.1542000 | $0.1620000 | $0.1620000 | $0.1620000 |
2022-03-15 | $0.1620000 | $0.1604000 | $0.1604000 | $0.1604000 |
2022-03-16 | $0.1604000 | $0.1678000 | $0.1678000 | $0.1678000 |
2022-03-17 | $0.1678000 | $0.1671000 | $0.1671000 | $0.1671000 |
2022-03-18 | $0.1671000 | $0.1705000 | $0.1705000 | $0.1705000 |
2022-03-19 | $0.1705000 | $0.1723000 | $0.1723000 | $0.1723000 |
2022-03-20 | $0.1723000 | $0.1683000 | $0.1683000 | $0.1683000 |
2022-03-21 | $0.1683000 | $0.1675000 | $0.1675000 | $0.1675000 |
2022-03-22 | $0.1675000 | $0.1729000 | $0.1729000 | $0.1729000 |
2022-03-23 | $0.1729000 | $0.1750000 | $0.1750000 | $0.1750000 |
2022-03-24 | $0.1750000 | $0.1795000 | $0.1795000 | $0.1795000 |
2022-03-25 | $0.1795000 | $0.1809000 | $0.1809000 | $0.1809000 |
2022-03-26 | $0.1809000 | $0.1817000 | $0.1817000 | $0.1817000 |
2022-03-27 | $0.1817000 | $0.1911000 | $0.1911000 | $0.1911000 |
2022-03-28 | $0.1911000 | $0.1923000 | $0.1923000 | $0.1923000 |
2022-03-29 | $0.1923000 | $0.1936000 | $0.1936000 | $0.1936000 |
2022-03-30 | $0.1936000 | $0.1920000 | $0.1920000 | $0.1920000 |
2022-03-31 | $0.1920000 | $0.1857000 | $0.1857000 | $0.1857000 |
2022-04-01 | $0.1857000 | $0.1889000 | $0.1889000 | $0.1889000 |
2022-04-02 | $0.1889000 | $0.1870000 | $0.1870000 | $0.1870000 |
2022-04-03 | $0.1870000 | $0.1894000 | $0.1894000 | $0.1894000 |
2022-04-04 | $0.1894000 | $0.1902000 | $0.1902000 | $0.1902000 |
2022-04-05 | $0.1902000 | $0.1856000 | $0.1856000 | $0.1856000 |
2022-04-06 | $0.1856000 | $0.1762000 | $0.1762000 | $0.1762000 |
2022-04-07 | $0.1762000 | $0.1773000 | $0.1773000 | $0.1773000 |
2022-04-08 | $0.1773000 | $0.1725000 | $0.1725000 | $0.1725000 |
2022-04-09 | $0.1725000 | $0.1745000 | $0.1745000 | $0.1745000 |
2022-04-10 | $0.1745000 | $0.1720000 | $0.1720000 | $0.1720000 |
2022-04-11 | $0.1720000 | $0.1613000 | $0.1613000 | $0.1613000 |
2022-04-12 | $0.1613000 | $0.1639000 | $0.1639000 | $0.1639000 |
2022-04-13 | $0.1636000 | $0.1679000 | $0.1679000 | $0.1679000 |
2022-04-14 | $0.1679000 | $0.1630000 | $0.1630000 | $0.1630000 |
2022-04-15 | $0.1630000 | $0.1655000 | $0.1655000 | $0.1655000 |
2022-04-16 | $0.1655000 | $0.1648000 | $0.1648000 | $0.1648000 |
2022-04-17 | $0.1648000 | $0.1619000 | $0.1619000 | $0.1619000 |
2022-04-18 | $0.1619000 | $0.1665000 | $0.1665000 | $0.1665000 |
2022-04-19 | $0.1665000 | $0.1668000 | $0.1669000 | $0.1665000 |
Pair | Austausch |
---|---|
SNL/BTC | crex24 |
SNL/ETH | crex24 |
Sport AND Leisure offers an open-source blockchain ecosystem platform to record all participants' interactions in the community as well as participants' transactions in different scenarios, such as IP asset trading promotion, gaming and entertainment using the decentralized account. SNL is a major component of the ecosystem on the All SnL Token Platform. SNL is a digitally encrypted virtual currency based on blockchain and smart contract technology that is tailored to sporting contents, community-based incentives and spending on different scenarios. SNL is a nonrefundable functional utility token that will be used as the unit of exchange (e.g. for smart contracts and trade of digital assets) between participants on the All SnL Token Platform on the All SnL Token Platform.
Sorry, detailed technology about Snow Leopard is not currently available
Sorry, detailed features about Snow Leopard is not currently available