Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2021-08-20 | $0.1978000 | $0.2087000 | $0.2166000 | $0.2052000 |
2021-08-21 | $0.2094000 | $0.2230000 | $0.2246000 | $0.2039000 |
2021-08-22 | $0.2230000 | $0.2243000 | $0.2334000 | $0.2208000 |
2021-08-23 | $0.2243000 | $0.2446000 | $0.2721000 | $0.2279000 |
2021-08-24 | $0.2446000 | $0.2192000 | $0.2386000 | $0.2119000 |
2021-08-25 | $0.2192000 | $0.2483000 | $0.3555000 | $0.2231000 |
2021-08-26 | $0.2483000 | $0.2255000 | $0.2379000 | $0.2178000 |
2021-08-27 | $0.2255000 | $0.2355000 | $0.2388000 | $0.2228000 |
2021-08-28 | $0.2355000 | $0.2312000 | $0.2367000 | $0.2224000 |
2021-08-29 | $0.2312000 | $0.2296000 | $0.2331000 | $0.2225000 |
2021-08-30 | $0.2290000 | $0.2283000 | $0.2376000 | $0.2205000 |
2021-08-31 | $0.2283000 | $0.2377000 | $0.2539000 | $0.2247000 |
2021-09-01 | $0.2377000 | $0.2535000 | $0.2677000 | $0.2428000 |
2021-09-02 | $0.2535000 | $0.2511000 | $0.2788000 | $0.2447000 |
2021-09-03 | $0.2511000 | $0.2754000 | $0.2801000 | $0.2612000 |
2021-09-04 | $0.2754000 | $0.3016000 | $0.3393000 | $0.2705000 |
2021-09-05 | $0.3016000 | $0.3589000 | $0.5336000 | $0.3067000 |
2021-09-06 | $0.3589000 | $0.3331000 | $0.3571000 | $0.3257000 |
2021-09-07 | $0.3331000 | $0.3056000 | $0.3444000 | $0.2884000 |
2021-09-08 | $0.3056000 | $0.3010000 | $0.3115000 | $0.2817000 |
2021-09-09 | $0.3010000 | $0.3188000 | $0.3188000 | $0.2856000 |
2021-09-10 | $0.3188000 | $0.2885000 | $0.2988000 | $0.2715000 |
2021-09-11 | $0.2885000 | $0.2852000 | $0.2937000 | $0.2685000 |
2021-09-12 | $0.2852000 | $0.2847000 | $0.2973000 | $0.2758000 |
2021-09-13 | $0.2847000 | $0.2818000 | $0.2851000 | $0.2726000 |
2021-09-14 | $0.2819000 | $0.2903000 | $0.2983000 | $0.2809000 |
2021-09-15 | $0.2886000 | $0.3214000 | $0.3272000 | $0.2997000 |
2021-09-16 | $0.3214000 | $0.3409000 | $0.3526000 | $0.3048000 |
2021-09-17 | $0.3409000 | $0.3110000 | $0.3246000 | $0.3028000 |
2021-09-18 | $0.3110000 | $0.3254000 | $0.3346000 | $0.3144000 |
2021-09-19 | $0.3254000 | $0.3495000 | $0.3675000 | $0.3152000 |
2021-09-20 | $0.3495000 | $0.2809000 | $0.3115000 | $0.2726000 |
2021-09-21 | $0.2809000 | $0.2501000 | $0.2614000 | $0.2423000 |
2021-09-22 | $0.2501000 | $0.2734000 | $0.2789000 | $0.2654000 |
2021-09-23 | $0.2734000 | $0.2845000 | $0.2855000 | $0.2640000 |
2021-09-24 | $0.2845000 | $0.2576000 | $0.2679000 | $0.2532000 |
2021-09-25 | $0.2576000 | $0.2568000 | $0.2580000 | $0.2519000 |
2021-09-26 | $0.2568000 | $0.2528000 | $0.2853000 | $0.2528000 |
2021-09-27 | $0.2528000 | $0.2551000 | $0.2601000 | $0.2424000 |
2021-09-28 | $0.2535000 | $0.2353000 | $0.2431000 | $0.2353000 |
2021-09-29 | $0.2307000 | $0.2322000 | $0.2380000 | $0.2285000 |
2021-09-30 | $0.2322000 | $0.2340000 | $0.2346000 | $0.2319000 |
2021-10-02 | $0.2856000 | $0.3046000 | $0.3351000 | $0.2793000 |
2021-10-03 | $0.3046000 | $0.3227000 | $0.3299000 | $0.2976000 |
2021-10-04 | $0.3227000 | $0.3582000 | $0.3607000 | $0.3242000 |
2021-10-05 | $0.3582000 | $0.3683000 | $0.4254000 | $0.3497000 |
2021-10-06 | $0.3683000 | $0.3824000 | $0.4599000 | $0.3664000 |
2021-10-07 | $0.3824000 | $0.3884000 | $0.3900000 | $0.3572000 |
2021-10-08 | $0.3884000 | $0.3965000 | $0.4052000 | $0.3539000 |
2021-10-09 | $0.3965000 | $0.3479000 | $0.4040000 | $0.3425000 |
2021-10-10 | $0.3479000 | $0.3616000 | $0.3676000 | $0.3435000 |
2021-10-11 | $0.3616000 | $0.3473000 | $0.3801000 | $0.3392000 |
2021-10-12 | $0.3473000 | $0.3165000 | $0.3394000 | $0.2929000 |
2021-10-13 | $0.3165000 | $0.3345000 | $0.3465000 | $0.3207000 |
2021-10-14 | $0.3345000 | $0.3356000 | $0.3361000 | $0.3247000 |
2021-10-15 | $0.3356000 | $0.3121000 | $0.3812000 | $0.3103000 |
2021-10-16 | $0.3121000 | $0.3105000 | $0.3251000 | $0.2940000 |
2021-10-17 | $0.3105000 | $0.2996000 | $0.3138000 | $0.2971000 |
2021-10-18 | $0.2996000 | $0.2916000 | $0.3021000 | $0.2835000 |
2021-10-19 | $0.2916000 | $0.3131000 | $0.3349000 | $0.3002000 |
2021-10-20 | $0.3131000 | $0.3149000 | $0.3255000 | $0.3011000 |
2021-10-21 | $0.3149000 | $0.3002000 | $0.3027000 | $0.2902000 |
2021-10-22 | $0.3002000 | $0.3095000 | $0.3120000 | $0.2877000 |
2021-10-23 | $0.3095000 | $0.3213000 | $0.3237000 | $0.3072000 |
2021-10-24 | $0.3213000 | $0.3080000 | $0.3189000 | $0.3068000 |
2021-10-25 | $0.3080000 | $0.3154000 | $0.3230000 | $0.3085000 |
2021-10-26 | $0.3154000 | $0.3130000 | $0.3161000 | $0.3010000 |
2021-10-27 | $0.3130000 | $0.2806000 | $0.3040000 | $0.2637000 |
2021-10-28 | $0.2806000 | $0.2927000 | $0.3006000 | $0.2758000 |
2021-10-29 | $0.2927000 | $0.3021000 | $0.3039000 | $0.2927000 |
2021-10-30 | $0.3021000 | $0.3175000 | $0.3243000 | $0.2977000 |
2021-10-31 | $0.3175000 | $0.3178000 | $0.3227000 | $0.2982000 |
2021-11-01 | $0.3178000 | $0.3091000 | $0.3158000 | $0.3005000 |
2021-11-02 | $0.3091000 | $0.3302000 | $0.3359000 | $0.2999000 |
2021-11-03 | $0.3302000 | $0.3203000 | $0.3461000 | $0.3090000 |
2021-11-04 | $0.3203000 | $0.3318000 | $0.3441000 | $0.3128000 |
2021-11-05 | $0.3318000 | $0.3246000 | $0.3319000 | $0.3173000 |
2021-11-06 | $0.3246000 | $0.3298000 | $0.3403000 | $0.3163000 |
2021-11-07 | $0.3298000 | $0.3247000 | $0.3393000 | $0.3247000 |
2021-11-08 | $0.3247000 | $0.3175000 | $0.3472000 | $0.3148000 |
2021-11-09 | $0.3175000 | $0.3113000 | $0.3166000 | $0.3079000 |
2021-11-10 | $0.3113000 | $0.2954000 | $0.3026000 | $0.2915000 |
2021-11-11 | $0.2954000 | $0.2995000 | $0.2995000 | $0.2904000 |
2021-11-12 | $0.2995000 | $0.2932000 | $0.2964000 | $0.2874000 |
2021-11-13 | $0.2932000 | $0.2969000 | $0.2995000 | $0.2911000 |
2021-11-14 | $0.2969000 | $0.3000000 | $0.3046000 | $0.2981000 |
2021-11-15 | $0.3000000 | $0.3193000 | $0.3391000 | $0.2850000 |
2021-11-16 | $0.3193000 | $0.3408000 | $0.3582000 | $0.2879000 |
2021-11-17 | $0.3408000 | $0.3593000 | $0.3798000 | $0.3194000 |
2021-11-18 | $0.3592000 | $0.3242000 | $0.4854000 | $0.3157000 |
2021-11-19 | $0.3251000 | $0.3686000 | $0.3849000 | $0.3244000 |
2021-11-20 | $0.3686000 | $0.3825000 | $0.4112000 | $0.3694000 |
2021-11-21 | $0.3825000 | $0.3587000 | $0.3757000 | $0.3504000 |
2021-11-22 | $0.3587000 | $0.3316000 | $0.3440000 | $0.3243000 |
2021-11-23 | $0.3316000 | $0.3575000 | $0.3817000 | $0.3391000 |
2021-11-24 | $0.3575000 | $0.3671000 | $0.3705000 | $0.3482000 |
2021-11-25 | $0.3671000 | $0.3980000 | $0.4021000 | $0.3538000 |
2021-11-26 | $0.3980000 | $0.3749000 | $0.3969000 | $0.3298000 |
2021-11-27 | $0.3754000 | $0.3979000 | $0.4138000 | $0.3765000 |
2021-11-28 | $0.3979000 | $0.3899000 | $0.4283000 | $0.3858000 |
2021-11-29 | $0.3899000 | $0.4095000 | $0.4136000 | $0.3841000 |
2021-11-30 | $0.4095000 | $0.4005000 | $0.4188000 | $0.3857000 |
2021-12-01 | $0.4005000 | $0.4269000 | $0.4332000 | $0.3954000 |
2021-12-02 | $0.4269000 | $0.4267000 | $0.4420000 | $0.4058000 |
2021-12-03 | $0.4267000 | $0.3842000 | $0.4073000 | $0.3730000 |
2021-12-04 | $0.3842000 | $0.3176000 | $0.3610000 | $0.2703000 |
2021-12-05 | $0.3176000 | $0.2795000 | $0.3194000 | $0.2751000 |
2021-12-06 | $0.2805000 | $0.2876000 | $0.3073000 | $0.2567000 |
2021-12-07 | $0.2876000 | $0.2871000 | $0.2922000 | $0.2739000 |
2021-12-08 | $0.2871000 | $0.2897000 | $0.2922000 | $0.2751000 |
2021-12-09 | $0.2899000 | $0.2680000 | $0.2884000 | $0.2646000 |
2021-12-10 | $0.2680000 | $0.2558000 | $0.2695000 | $0.2482000 |
2021-12-11 | $0.2558000 | $0.2648000 | $0.2682000 | $0.2613000 |
2021-12-12 | $0.2648000 | $0.2651000 | $0.2691000 | $0.2616000 |
2021-12-13 | $0.2651000 | $0.2360000 | $0.2495000 | $0.2346000 |
2021-12-14 | $0.2360000 | $0.2357000 | $0.2464000 | $0.2290000 |
2021-12-15 | $0.2356000 | $0.2444000 | $0.2459000 | $0.2298000 |
2021-12-16 | $0.2444000 | $0.2448000 | $0.2525000 | $0.2358000 |
2021-12-17 | $0.2448000 | $0.2456000 | $0.2502000 | $0.2350000 |
2021-12-18 | $0.2456000 | $0.2582000 | $0.2615000 | $0.2474000 |
2021-12-19 | $0.2582000 | $0.2576000 | $0.2582000 | $0.2569000 |
2022-02-09 | $0.2261000 | $0.2301000 | $0.2359000 | $0.2230000 |
2022-02-10 | $0.2301000 | $0.2164000 | $0.2255000 | $0.2124000 |
2022-02-11 | $0.2164000 | $0.2031000 | $0.2137000 | $0.1972000 |
2022-02-12 | $0.2031000 | $0.2027000 | $0.2053000 | $0.1964000 |
2022-02-13 | $0.2027000 | $0.2032000 | $0.2045000 | $0.1965000 |
2022-02-14 | $0.2032000 | $0.2043000 | $0.2055000 | $0.1962000 |
2022-02-15 | $0.2043000 | $0.2171000 | $0.2207000 | $0.2100000 |
2022-02-16 | $0.2171000 | $0.2133000 | $0.2147000 | $0.2068000 |
2022-02-17 | $0.2133000 | $0.1942000 | $0.1970000 | $0.1914000 |
2022-02-18 | $0.1942000 | $0.1944000 | $0.1984000 | $0.1900000 |
2022-02-19 | $0.1944000 | $0.1905000 | $0.1953000 | $0.1865000 |
2022-02-20 | $0.1905000 | $0.1809000 | $0.1839000 | $0.1774000 |
2022-02-21 | $0.1809000 | $0.1622000 | $0.1800000 | $0.1619000 |
2022-02-22 | $0.1622000 | $0.1691000 | $0.1749000 | $0.1615000 |
2022-02-23 | $0.1691000 | $0.1687000 | $0.1716000 | $0.1684000 |
2022-02-24 | $0.1688000 | $0.1649000 | $0.1749000 | $0.1588000 |
2022-02-25 | $0.1649000 | $0.1829000 | $0.1868000 | $0.1660000 |
2022-02-26 | $0.1829000 | $0.2571000 | $0.2720000 | $0.1824000 |
2022-02-27 | $0.2571000 | $0.2104000 | $0.2840000 | $0.2082000 |
2022-02-28 | $0.2104000 | $0.2185000 | $0.2505000 | $0.2138000 |
2022-03-01 | $0.2185000 | $0.2115000 | $0.2248000 | $0.2093000 |
2022-03-02 | $0.2115000 | $0.2056000 | $0.2113000 | $0.1990000 |
2022-03-03 | $0.2056000 | $0.1996000 | $0.2047000 | $0.1945000 |
2022-03-04 | $0.1996000 | $0.2028000 | $0.2083000 | $0.1840000 |
2022-03-05 | $0.2028000 | $0.2033000 | $0.2073000 | $0.1978000 |
2022-03-06 | $0.2033000 | $0.1948000 | $0.1987000 | $0.1910000 |
2022-03-07 | $0.1948000 | $0.2160000 | $0.2343000 | $0.1852000 |
2022-03-08 | $0.2160000 | $0.2472000 | $0.2945000 | $0.2135000 |
2022-03-09 | $0.2472000 | $0.2488000 | $0.2791000 | $0.2333000 |
2022-03-10 | $0.2488000 | $0.2248000 | $0.2414000 | $0.2244000 |
2022-03-11 | $0.2248000 | $0.2135000 | $0.2301000 | $0.2096000 |
2022-03-12 | $0.2135000 | $0.2146000 | $0.2212000 | $0.2115000 |
2022-03-13 | $0.2146000 | $0.2022000 | $0.2094000 | $0.1977000 |
2022-03-14 | $0.2022000 | $0.2247000 | $0.2346000 | $0.2112000 |
2022-03-15 | $0.2247000 | $0.2158000 | $0.2257000 | $0.2135000 |
2022-03-16 | $0.2158000 | $0.2201000 | $0.2258000 | $0.2122000 |
2022-03-17 | $0.2201000 | $0.2179000 | $0.2195000 | $0.2146000 |
2022-03-18 | $0.2179000 | $0.2223000 | $0.2340000 | $0.2181000 |
2022-03-19 | $0.2223000 | $0.2306000 | $0.2437000 | $0.2217000 |
2022-03-20 | $0.2306000 | $0.2343000 | $0.2359000 | $0.2227000 |
2022-03-21 | $0.2343000 | $0.2303000 | $0.2405000 | $0.2262000 |
2022-03-22 | $0.2303000 | $0.2356000 | $0.2424000 | $0.2293000 |
2022-03-23 | $0.2356000 | $0.2351000 | $0.2394000 | $0.2343000 |
2022-03-24 | $0.2351000 | $0.2425000 | $0.2500000 | $0.2363000 |
2022-03-25 | $0.2425000 | $0.2389000 | $0.2443000 | $0.2350000 |
2022-03-26 | $0.2389000 | $0.2534000 | $0.2552000 | $0.2370000 |
2022-03-27 | $0.2534000 | $0.2698000 | $0.2900000 | $0.2600000 |
2022-03-28 | $0.2698000 | $0.2630000 | $0.2766000 | $0.2616000 |
2022-03-29 | $0.2630000 | $0.2823000 | $0.2823000 | $0.2543000 |
2022-03-30 | $0.2823000 | $0.2974000 | $0.3760000 | $0.2753000 |
2022-03-31 | $0.2974000 | $0.2854000 | $0.2886000 | $0.2736000 |
2022-04-01 | $0.2854000 | $0.2912000 | $0.2945000 | $0.2759000 |
2022-04-02 | $0.2912000 | $0.2933000 | $0.2997000 | $0.2818000 |
2022-04-03 | $0.2933000 | $0.2864000 | $0.2994000 | $0.2831000 |
2022-04-04 | $0.2864000 | $0.2755000 | $0.2964000 | $0.2685000 |
2022-04-05 | $0.2755000 | $0.2744000 | $0.2748000 | $0.2607000 |
2022-04-06 | $0.2744000 | $0.2448000 | $0.2720000 | $0.2409000 |
2022-04-07 | $0.2448000 | $0.2538000 | $0.2551000 | $0.2421000 |
2022-04-08 | $0.2538000 | $0.2439000 | $0.2511000 | $0.2388000 |
2022-04-09 | $0.2439000 | $0.2485000 | $0.2596000 | $0.2434000 |
2022-04-10 | $0.2485000 | $0.2432000 | $0.2483000 | $0.2390000 |
2022-04-11 | $0.2432000 | $0.2155000 | $0.2293000 | $0.2123000 |
2022-04-12 | $0.2155000 | $0.2361000 | $0.2373000 | $0.2185000 |
2022-04-13 | $0.2361000 | $0.2494000 | $0.2551000 | $0.2391000 |
2022-04-14 | $0.2494000 | $0.2425000 | $0.2429000 | $0.2349000 |
2022-04-15 | $0.2425000 | $0.2426000 | $0.2466000 | $0.2389000 |
2022-04-16 | $0.2426000 | $0.2432000 | $0.2436000 | $0.2395000 |
2022-04-17 | $0.2432000 | $0.2350000 | $0.2397000 | $0.2342000 |
2022-04-18 | $0.2350000 | $0.2363000 | $0.2477000 | $0.2289000 |
2022-04-19 | $0.2363000 | $0.2391000 | $0.2430000 | $0.2363000 |
2022-09-11 | $0.1739000 | $0.2611000 | $0.3500000 | $0.1600000 |
2022-09-12 | $0.2611000 | $0.2580000 | $0.2624000 | $0.2575000 |
모집통화 | 거래소 |
---|---|
AERGO/ETH | bilaxy |
AERGO/USDT | bilaxy |
AERGO/BTC | binance |
AERGO/BUSD | binance |
AERGO/BNB | binancedex |
AERGO/KRW | bithumb |
AERGO/BTC | bitmax |
AERGO/ETH | bitmax |
AERGO/USDT | bitmax |
AERGO/BTC | bittrex |
AERGO/ETH | gateio |
AERGO/USDT | gateio |
AERGO/BTC | gopax |
AERGO/ETH | gopax |
AERGO/KRW | gopax |
AERGO/BTC | hitbtc |
AERGO/ETH | idex |
AERGO/KRW | korbit |
AERGO/BTC | kucoin |
AERGO/ETH | kucoin |
AERGO/BTC | okex |
AERGO/USDT | okex |
AERGO/BTC | upbit |
AERGO/KRW | upbit |
AERGO’s platform seeks to enable enterprises and developers to easily design, build and deploy their own blockchain applications within the cloud. The platform aims to offer the possibility for creators to tailor their blockchain and applications to their needs, by giving them the choice to run across either a public or private network.
AERGO Token is an Ethereum-based token created to operate on the AERGO platform. It aims to serve a multitude of different functions. The AERGO Token is broadly speaking intended to be the medium of exchange within the AERGO ecosystem.
Sorry, detailed technology about Aergo is not currently available
Sorry, detailed features about Aergo is not currently available