BEAM Coin Values BEAM
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-20 | $0.7124000 | $0.7387000 | $0.7732000 | $0.7229000 |
| 2021-08-21 | $0.7391000 | $0.7134000 | $0.7382000 | $0.7066000 |
| 2021-08-22 | $0.7134000 | $0.7809000 | $0.8389000 | $0.7132000 |
| 2021-08-23 | $0.7809000 | $0.7589000 | $0.8054000 | $0.7370000 |
| 2021-08-24 | $0.7589000 | $0.7224000 | $0.7494000 | $0.6999000 |
| 2021-08-25 | $0.7224000 | $0.7497000 | $0.7572000 | $0.7052000 |
| 2021-08-26 | $0.7443000 | $0.6770000 | $0.7276000 | $0.6756000 |
| 2021-08-27 | $0.6770000 | $0.7054000 | $0.7245000 | $0.6853000 |
| 2021-08-28 | $0.7059000 | $0.6919000 | $0.7211000 | $0.6883000 |
| 2021-08-29 | $0.6919000 | $0.6980000 | $0.7180000 | $0.6825000 |
| 2021-08-30 | $0.6980000 | $0.6636000 | $0.7182000 | $0.6500000 |
| 2021-08-31 | $0.6631000 | $0.6578000 | $0.7303000 | $0.6245000 |
| 2021-09-01 | $0.6583000 | $0.6779000 | $0.6979000 | $0.6740000 |
| 2021-09-02 | $0.6801000 | $0.6905000 | $0.7325000 | $0.6700000 |
| 2021-09-03 | $0.6905000 | $0.6954000 | $0.7336000 | $0.6847000 |
| 2021-09-04 | $0.6954000 | $0.7448000 | $0.7603000 | $0.6818000 |
| 2021-09-05 | $0.7430000 | $0.7524000 | $0.7866000 | $0.7504000 |
| 2021-09-06 | $0.7524000 | $0.8120000 | $0.8394000 | $0.7556000 |
| 2021-09-07 | $0.8120000 | $0.6958000 | $0.8144000 | $0.6555000 |
| 2021-09-08 | $0.6958000 | $0.6676000 | $0.6957000 | $0.6169000 |
| 2021-09-09 | $0.6676000 | $0.7386000 | $0.7822000 | $0.6555000 |
| 2021-09-10 | $0.7386000 | $0.7383000 | $0.8419000 | $0.7064000 |
| 2021-09-11 | $0.7383000 | $0.7669000 | $0.7845000 | $0.7078000 |
| 2021-09-12 | $0.7669000 | $0.7419000 | $0.7985000 | $0.7115000 |
| 2021-09-13 | $0.7419000 | $0.6865000 | $0.7643000 | $0.6717000 |
| 2021-09-14 | $0.6865000 | $0.7291000 | $0.7649000 | $0.6622000 |
| 2021-09-15 | $0.7291000 | $0.7140000 | $0.7810000 | $0.6856000 |
| 2021-09-16 | $0.7140000 | $0.7103000 | $0.7475000 | $0.6673000 |
| 2021-09-17 | $0.7103000 | $0.6872000 | $0.7095000 | $0.6697000 |
| 2021-09-18 | $0.6872000 | $0.7228000 | $0.7387000 | $0.6894000 |
| 2021-09-19 | $0.7228000 | $0.6937000 | $0.7130000 | $0.6870000 |
| 2021-09-20 | $0.6937000 | $0.5692000 | $0.6404000 | $0.5645000 |
| 2021-09-21 | $0.5692000 | $0.5190000 | $0.5484000 | $0.5044000 |
| 2021-09-22 | $0.5190000 | $0.5813000 | $0.5953000 | $0.5412000 |
| 2021-09-23 | $0.5813000 | $0.5769000 | $0.6141000 | $0.5598000 |
| 2021-09-24 | $0.5769000 | $0.5347000 | $0.5913000 | $0.5322000 |
| 2021-09-25 | $0.5347000 | $0.6105000 | $0.6507000 | $0.5238000 |
| 2021-09-26 | $0.6105000 | $0.5474000 | $0.6174000 | $0.5370000 |
| 2021-09-27 | $0.5474000 | $0.5417000 | $0.5851000 | $0.5273000 |
| 2021-09-28 | $0.5417000 | $0.5185000 | $0.5600000 | $0.5120000 |
| 2021-09-29 | $0.5185000 | $0.5226000 | $0.5504000 | $0.5151000 |
| 2021-09-30 | $0.5226000 | $0.5206000 | $0.5440000 | $0.5206000 |
| 2021-10-02 | $0.5765000 | $0.5935000 | $0.6435000 | $0.5658000 |
| 2021-10-03 | $0.5935000 | $0.5856000 | $0.6965000 | $0.5836000 |
| 2021-10-04 | $0.5856000 | $0.5849000 | $0.6071000 | $0.5844000 |
| 2021-10-05 | $0.5849000 | $0.5557000 | $0.6320000 | $0.3245000 |
| 2021-10-06 | $0.5557000 | $0.5208000 | $0.6298000 | $0.3337000 |
| 2021-10-07 | $0.5208000 | $0.6789000 | $0.6789000 | $0.4551000 |
| 2021-10-08 | $0.6789000 | $0.7456000 | $0.9743000 | $0.6625000 |
| 2021-10-09 | $0.7456000 | $0.7085000 | $0.7915000 | $0.6942000 |
| 2021-10-10 | $0.7085000 | $0.6487000 | $0.7160000 | $0.5782000 |
| 2021-10-11 | $0.6487000 | $0.6963000 | $0.7774000 | $0.6687000 |
| 2021-10-12 | $0.6963000 | $0.7438000 | $0.8206000 | $0.6654000 |
| 2021-10-13 | $0.7438000 | $0.7487000 | $0.8273000 | $0.7125000 |
| 2021-10-14 | $0.7487000 | $0.8070000 | $0.8954000 | $0.7118000 |
| 2021-10-15 | $0.8070000 | $0.8075000 | $0.9092000 | $0.7661000 |
| 2021-10-16 | $0.8075000 | $0.8133000 | $0.8827000 | $0.7591000 |
| 2021-10-17 | $0.8133000 | $0.8693000 | $0.9345000 | $0.8115000 |
| 2021-10-18 | $0.8693000 | $0.9206000 | $0.9839000 | $0.8704000 |
| 2021-10-19 | $0.9206000 | $0.8974000 | $0.9604000 | $0.7856000 |
| 2021-10-20 | $0.8974000 | $0.9038000 | $0.9362000 | $0.8457000 |
| 2021-10-21 | $0.9038000 | $0.8109000 | $0.8807000 | $0.7954000 |
| 2021-10-22 | $0.8109000 | $0.7823000 | $0.8005000 | $0.6858000 |
| 2021-10-23 | $0.7857000 | $0.7704000 | $0.8288000 | $0.7642000 |
| 2021-10-24 | $0.7704000 | $0.7543000 | $0.7942000 | $0.7498000 |
| 2021-10-25 | $0.7548000 | $0.7824000 | $0.8483000 | $0.7732000 |
| 2021-10-26 | $0.7824000 | $0.7810000 | $0.8020000 | $0.7611000 |
| 2021-10-27 | $0.7810000 | $0.7111000 | $0.7452000 | $0.6887000 |
| 2021-10-28 | $0.7111000 | $0.7067000 | $0.7886000 | $0.7046000 |
| 2021-10-29 | $0.7067000 | $0.7501000 | $0.7925000 | $0.7178000 |
| 2021-10-30 | $0.7501000 | $0.7067000 | $0.7503000 | $0.6972000 |
| 2021-10-31 | $0.7087000 | $0.7066000 | $0.7332000 | $0.6933000 |
| 2021-11-01 | $0.7066000 | $0.7241000 | $0.7712000 | $0.6968000 |
| 2021-11-02 | $0.7241000 | $0.7349000 | $0.7818000 | $0.7317000 |
| 2021-11-03 | $0.7349000 | $0.7266000 | $0.7570000 | $0.7174000 |
| 2021-11-04 | $0.7266000 | $0.7599000 | $0.8030000 | $0.7141000 |
| 2021-11-05 | $0.7599000 | $0.7264000 | $0.7717000 | $0.7201000 |
| 2021-11-06 | $0.7258000 | $0.7175000 | $0.7487000 | $0.7175000 |
| 2021-11-07 | $0.7175000 | $0.7277000 | $0.7461000 | $0.7189000 |
| 2021-11-08 | $0.7277000 | $0.7149000 | $0.7587000 | $0.7106000 |
| 2021-11-09 | $0.7149000 | $0.7325000 | $0.7339000 | $0.6914000 |
| 2021-11-10 | $0.7325000 | $0.6838000 | $0.7515000 | $0.6741000 |
| 2021-11-11 | $0.6838000 | $0.7301000 | $0.7523000 | $0.6867000 |
| 2021-11-12 | $0.7301000 | $0.7129000 | $0.7587000 | $0.7054000 |
| 2021-11-13 | $0.7129000 | $0.7210000 | $0.7256000 | $0.6968000 |
| 2021-11-14 | $0.7210000 | $0.7011000 | $0.7311000 | $0.6992000 |
| 2021-11-15 | $0.7011000 | $0.6947000 | $0.7056000 | $0.6733000 |
| 2021-11-16 | $0.6947000 | $0.6164000 | $0.6631000 | $0.6084000 |
| 2021-11-17 | $0.6164000 | $0.6322000 | $0.6473000 | $0.6241000 |
| 2021-11-18 | $0.6319000 | $0.5715000 | $0.5962000 | $0.5635000 |
| 2021-11-19 | $0.5741000 | $0.6152000 | $0.6359000 | $0.6002000 |
| 2021-11-20 | $0.6152000 | $0.7145000 | $0.7979000 | $0.6270000 |
| 2021-11-21 | $0.7145000 | $0.6892000 | $0.8443000 | $0.6568000 |
| 2021-11-22 | $0.6900000 | $0.6782000 | $0.6802000 | $0.6381000 |
| 2021-11-23 | $0.6782000 | $0.6707000 | $0.7228000 | $0.6642000 |
| 2021-11-24 | $0.6707000 | $0.6335000 | $0.6686000 | $0.6335000 |
| 2021-11-25 | $0.6341000 | $0.6622000 | $0.6922000 | $0.6356000 |
| 2021-11-26 | $0.6622000 | $0.6008000 | $0.6148000 | $0.5739000 |
| 2021-11-27 | $0.6008000 | $0.6330000 | $0.7064000 | $0.6056000 |
| 2021-11-28 | $0.6330000 | $0.6220000 | $0.6696000 | $0.6037000 |
| 2021-11-29 | $0.6220000 | $0.6357000 | $0.6380000 | $0.6114000 |
| 2021-11-30 | $0.6357000 | $0.6362000 | $0.7286000 | $0.6151000 |
| 2021-12-01 | $0.6353000 | $0.6249000 | $0.6461000 | $0.6204000 |
| 2021-12-02 | $0.6249000 | $0.9558000 | $1.32 | $0.6042000 |
| 2021-12-03 | $0.9558000 | $0.8554000 | $1.11 | $0.7400000 |
| 2021-12-04 | $0.8554000 | $0.7339000 | $0.9960000 | $0.7074000 |
| 2021-12-05 | $0.7362000 | $0.8478000 | $0.9260000 | $0.7326000 |
| 2021-12-06 | $0.8478000 | $0.7532000 | $0.8665000 | $0.7194000 |
| 2021-12-07 | $0.7532000 | $0.7458000 | $0.7858000 | $0.7215000 |
| 2021-12-08 | $0.7458000 | $0.7930000 | $0.8520000 | $0.7319000 |
| 2021-12-09 | $0.7936000 | $0.7139000 | $0.7510000 | $0.7039000 |
| 2021-12-10 | $0.7139000 | $0.6550000 | $0.7192000 | $0.6319000 |
| 2021-12-11 | $0.6550000 | $0.6832000 | $0.7005000 | $0.6689000 |
| 2021-12-12 | $0.6832000 | $0.6684000 | $0.7075000 | $0.6634000 |
| 2021-12-13 | $0.6680000 | $0.5802000 | $0.6401000 | $0.5764000 |
| 2021-12-14 | $0.5790000 | $0.5589000 | $0.6165000 | $0.5550000 |
| 2021-12-15 | $0.5589000 | $0.5881000 | $0.5886000 | $0.5534000 |
| 2021-12-16 | $0.5881000 | $0.6055000 | $0.6340000 | $0.5592000 |
| 2021-12-17 | $0.6197000 | $0.6837000 | $0.7875000 | $0.5757000 |
| 2021-12-18 | $0.6822000 | $0.6292000 | $0.7112000 | $0.6208000 |
| 2021-12-19 | $0.6256000 | $0.6257000 | $0.6266000 | $0.6243000 |
| 2022-02-09 | $0.3923000 | $0.3892000 | $0.4136000 | $0.3863000 |
| 2022-02-10 | $0.3903000 | $0.3988000 | $0.4440000 | $0.3674000 |
| 2022-02-11 | $0.3988000 | $0.3603000 | $0.4010000 | $0.3567000 |
| 2022-02-12 | $0.3603000 | $0.3582000 | $0.3609000 | $0.3574000 |
| 2022-02-13 | $0.3639000 | $0.3470000 | $0.3614000 | $0.3441000 |
| 2022-02-14 | $0.3470000 | $0.3611000 | $0.4153000 | $0.3468000 |
| 2022-02-15 | $0.3611000 | $0.3807000 | $0.4043000 | $0.3740000 |
| 2022-02-16 | $0.3807000 | $0.3687000 | $0.3809000 | $0.3671000 |
| 2022-02-17 | $0.3687000 | $0.3705000 | $0.4318000 | $0.3392000 |
| 2022-02-18 | $0.3705000 | $0.3590000 | $0.3935000 | $0.3551000 |
| 2022-02-19 | $0.3590000 | $0.3526000 | $0.3653000 | $0.3462000 |
| 2022-02-20 | $0.3522000 | $0.3318000 | $0.3415000 | $0.3184000 |
| 2022-02-21 | $0.3315000 | $0.3025000 | $0.3269000 | $0.2992000 |
| 2022-02-22 | $0.3033000 | $0.3115000 | $0.3413000 | $0.3004000 |
| 2022-02-23 | $0.3115000 | $0.3120000 | $0.3125000 | $0.3100000 |
| 2022-02-24 | $0.3224000 | $0.2967000 | $0.3299000 | $0.2780000 |
| 2022-02-25 | $0.2967000 | $0.3036000 | $0.3294000 | $0.3000000 |
| 2022-02-26 | $0.3040000 | $0.3017000 | $0.3292000 | $0.2989000 |
| 2022-02-27 | $0.3017000 | $0.2999000 | $0.3481000 | $0.2790000 |
| 2022-02-28 | $0.2999000 | $0.3297000 | $0.3577000 | $0.3256000 |
| 2022-03-01 | $0.3297000 | $0.3242000 | $0.3393000 | $0.3233000 |
| 2022-03-02 | $0.3242000 | $0.3645000 | $0.4253000 | $0.3206000 |
| 2022-03-03 | $0.3645000 | $0.3599000 | $0.3721000 | $0.3239000 |
| 2022-03-04 | $0.3599000 | $0.3291000 | $0.3491000 | $0.3129000 |
| 2022-03-05 | $0.3291000 | $0.3309000 | $0.3346000 | $0.3101000 |
| 2022-03-06 | $0.3309000 | $0.3045000 | $0.3196000 | $0.2762000 |
| 2022-03-07 | $0.3045000 | $0.3068000 | $0.3185000 | $0.2841000 |
| 2022-03-08 | $0.3068000 | $0.3353000 | $0.3353000 | $0.3087000 |
| 2022-03-09 | $0.3353000 | $0.3542000 | $0.4340000 | $0.3430000 |
| 2022-03-10 | $0.3542000 | $0.3845000 | $0.3892000 | $0.3331000 |
| 2022-03-11 | $0.3845000 | $0.3734000 | $0.4051000 | $0.3537000 |
| 2022-03-12 | $0.3734000 | $0.3585000 | $0.3770000 | $0.3459000 |
| 2022-03-13 | $0.3585000 | $0.3443000 | $0.3672000 | $0.3405000 |
| 2022-03-14 | $0.3443000 | $0.3602000 | $0.3695000 | $0.3504000 |
| 2022-03-15 | $0.3602000 | $0.3516000 | $0.3840000 | $0.3405000 |
| 2022-03-16 | $0.3516000 | $0.3567000 | $0.3764000 | $0.3456000 |
| 2022-03-17 | $0.3569000 | $0.3515000 | $0.3690000 | $0.3462000 |
| 2022-03-18 | $0.3515000 | $0.3509000 | $0.3706000 | $0.3485000 |
| 2022-03-19 | $0.3509000 | $0.3614000 | $0.3661000 | $0.3505000 |
| 2022-03-20 | $0.3614000 | $0.3731000 | $0.4017000 | $0.3454000 |
| 2022-03-21 | $0.3731000 | $0.3674000 | $0.3940000 | $0.3619000 |
| 2022-03-22 | $0.3674000 | $0.3707000 | $0.3784000 | $0.3657000 |
| 2022-03-23 | $0.3707000 | $0.3706000 | $0.3845000 | $0.3669000 |
| 2022-03-24 | $0.3706000 | $0.3798000 | $0.3885000 | $0.3720000 |
| 2022-03-25 | $0.3798000 | $0.3716000 | $0.3806000 | $0.3678000 |
| 2022-03-26 | $0.3716000 | $0.3851000 | $0.3992000 | $0.3709000 |
| 2022-03-27 | $0.3854000 | $0.3999000 | $0.4157000 | $0.3943000 |
| 2022-03-28 | $0.3999000 | $0.3964000 | $0.4198000 | $0.3944000 |
| 2022-03-29 | $0.3964000 | $0.3954000 | $0.4046000 | $0.3954000 |
| 2022-03-30 | $0.3943000 | $0.3934000 | $0.3967000 | $0.3628000 |
| 2022-03-31 | $0.3934000 | $0.3860000 | $0.3979000 | $0.3564000 |
| 2022-04-01 | $0.3860000 | $0.3853000 | $0.3871000 | $0.3830000 |
| 2022-04-02 | $0.4269000 | $0.4188000 | $0.4550000 | $0.4037000 |
| 2022-04-03 | $0.4364000 | $0.4487000 | $0.4571000 | $0.4275000 |
| 2022-04-04 | $0.4488000 | $0.4340000 | $0.4534000 | $0.4224000 |
| 2022-04-05 | $0.4340000 | $0.4330000 | $0.4807000 | $0.4149000 |
| 2022-04-06 | $0.4330000 | $0.3895000 | $0.4234000 | $0.3869000 |
| 2022-04-07 | $0.3895000 | $0.4056000 | $0.4108000 | $0.3891000 |
| 2022-04-08 | $0.4056000 | $0.3918000 | $0.4039000 | $0.3793000 |
| 2022-04-09 | $0.3918000 | $0.3912000 | $0.4016000 | $0.3830000 |
| 2022-04-10 | $0.3912000 | $0.3735000 | $0.3857000 | $0.3696000 |
| 2022-04-11 | $0.3722000 | $0.3358000 | $0.3468000 | $0.3292000 |
| 2022-04-12 | $0.3358000 | $0.3580000 | $0.3831000 | $0.3410000 |
| 2022-04-13 | $0.3580000 | $0.3600000 | $0.3687000 | $0.3447000 |
| 2022-04-14 | $0.3599000 | $0.3551000 | $0.3714000 | $0.3478000 |
| 2022-04-15 | $0.3551000 | $0.3604000 | $0.3647000 | $0.3562000 |
| 2022-04-16 | $0.3604000 | $0.3553000 | $0.3749000 | $0.3538000 |
| 2022-04-17 | $0.3553000 | $0.3416000 | $0.3511000 | $0.3416000 |
| 2022-04-18 | $0.3416000 | $0.3420000 | $0.3557000 | $0.3380000 |
| 2022-04-19 | $0.3420000 | $0.3419000 | $0.3429000 | $0.3403000 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| BEAM/BTC | abcc |
| BEAM/USDT | abcc |
| BEAM/BTC | bhex |
| BEAM/USDT | bhex |
| BEAM/BTC | bigone |
| BEAM/USDT | bigone |
| BEAM/USDT | biki |
| BEAM/BNB | binance |
| BEAM/BTC | binance |
| BEAM/USDT | binance |
| BEAM/BTC | bitforex |
| BEAM/ETH | bitforex |
| BEAM/USDT | bitforex |
| BEAM/BTC | bitsquare |
| BEAM/USDT | bkex |
| BEAM/BTC | bw |
| BEAM/ETH | bw |
| BEAM/USDT | bw |
| BEAM/BTC | chainrift |
| BEAM/BTC | codex |
| BEAM/BTC | coinex |
| BEAM/USDT | coinex |
| BEAM/USDT | coinsuper |
| BEAM/BTC | gateio |
| BEAM/ETH | gateio |
| BEAM/USDT | gateio |
| BEAM/BTC | huobikorea |
| BEAM/ETH | huobikorea |
| BEAM/BTC | xtpub |
| BEAM/USDT | xtpub |
| BEAM/USDT | zbg |
Sorry, detailed description about Beam is not currently available
Sorry, detailed technology about Beam is not currently available
Sorry, detailed features about Beam is not currently available