DEXT Coin Values DEXT
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-25 | $0.8062000 | $0.8205000 | $0.8205000 | $0.8205000 |
| 2021-08-26 | $0.8205000 | $0.7906000 | $0.7906000 | $0.7906000 |
| 2021-08-27 | $0.7861000 | $0.8324000 | $0.8324000 | $0.8324000 |
| 2021-08-28 | $0.8324000 | $0.8250000 | $0.8250000 | $0.8250000 |
| 2021-08-29 | $0.8250000 | $0.8195000 | $0.8195000 | $0.8195000 |
| 2021-08-30 | $0.8195000 | $0.8204000 | $0.8204000 | $0.8204000 |
| 2021-08-31 | $0.8204000 | $0.8729000 | $0.8729000 | $0.8729000 |
| 2021-09-01 | $0.8729000 | $0.9730000 | $0.9730000 | $0.9730000 |
| 2021-09-02 | $0.9730000 | $0.9625000 | $0.9625000 | $0.9625000 |
| 2021-09-03 | $0.9625000 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2021-09-04 | $1.00 | $0.9877000 | $0.9877000 | $0.9877000 |
| 2021-09-05 | $0.9877000 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2021-09-06 | $1.00 | $0.9988000 | $0.9988000 | $0.9988000 |
| 2021-09-07 | $0.9982000 | $0.8724000 | $0.8724000 | $0.8724000 |
| 2021-09-08 | $0.8724000 | $0.8893000 | $0.8893000 | $0.8893000 |
| 2021-09-09 | $0.8893000 | $0.8701000 | $0.8701000 | $0.8701000 |
| 2021-09-10 | $0.8701000 | $0.8155000 | $0.8155000 | $0.8155000 |
| 2021-09-11 | $0.8155000 | $0.8300000 | $0.8300000 | $0.8300000 |
| 2021-09-12 | $0.8300000 | $0.8653000 | $0.8653000 | $0.8653000 |
| 2021-09-13 | $0.8653000 | $0.8365000 | $0.8365000 | $0.8365000 |
| 2021-09-14 | $0.8348000 | $0.8694000 | $0.8694000 | $0.8694000 |
| 2021-09-15 | $0.8731000 | $0.9186000 | $0.9186000 | $0.9186000 |
| 2021-09-16 | $0.9186000 | $0.9069000 | $0.9069000 | $0.9069000 |
| 2021-09-17 | $0.9069000 | $0.8636000 | $0.8636000 | $0.8636000 |
| 2021-09-18 | $0.8636000 | $0.8730000 | $0.8730000 | $0.8730000 |
| 2021-09-19 | $0.8730000 | $0.8459000 | $0.8459000 | $0.8459000 |
| 2021-09-20 | $0.8459000 | $0.7538000 | $0.7538000 | $0.7538000 |
| 2021-09-21 | $0.7538000 | $0.7014000 | $0.7014000 | $0.7014000 |
| 2021-09-22 | $0.7014000 | $0.7823000 | $0.7823000 | $0.7823000 |
| 2021-09-23 | $0.7823000 | $0.8016000 | $0.8016000 | $0.8016000 |
| 2021-09-24 | $0.8016000 | $0.7447000 | $0.7447000 | $0.7447000 |
| 2021-09-25 | $0.7447000 | $0.7433000 | $0.7433000 | $0.7433000 |
| 2021-09-26 | $0.7433000 | $0.7786000 | $0.7786000 | $0.7786000 |
| 2021-09-27 | $0.7786000 | $0.7439000 | $0.7439000 | $0.7439000 |
| 2021-09-28 | $0.7439000 | $0.7134000 | $0.7134000 | $0.7134000 |
| 2021-09-29 | $0.7134000 | $0.7244000 | $0.7244000 | $0.7244000 |
| 2021-09-30 | $0.7244000 | $0.7232000 | $0.7259000 | $0.7222000 |
| 2021-10-02 | $0.8412000 | $0.8613000 | $0.8613000 | $0.8613000 |
| 2021-10-03 | $0.8613000 | $0.8691000 | $0.8691000 | $0.8691000 |
| 2021-10-04 | $0.8691000 | $0.8600000 | $0.8600000 | $0.8600000 |
| 2021-10-05 | $0.8600000 | $0.8934000 | $0.8934000 | $0.8934000 |
| 2021-10-06 | $0.8934000 | $0.9087000 | $0.9087000 | $0.9087000 |
| 2021-10-07 | $0.9087000 | $0.9118000 | $0.9118000 | $0.9118000 |
| 2021-10-08 | $0.9118000 | $0.9053000 | $0.9053000 | $0.9053000 |
| 2021-10-09 | $0.9053000 | $0.9088000 | $0.9088000 | $0.9088000 |
| 2021-10-10 | $0.9088000 | $0.8681000 | $0.8681000 | $0.8681000 |
| 2021-10-11 | $0.8681000 | $0.9006000 | $0.9006000 | $0.9006000 |
| 2021-10-12 | $0.9006000 | $0.8870000 | $0.8870000 | $0.8870000 |
| 2021-10-13 | $0.8870000 | $0.9167000 | $0.9167000 | $0.9167000 |
| 2021-10-14 | $0.9167000 | $0.9627000 | $0.9627000 | $0.9627000 |
| 2021-10-15 | $0.9634000 | $0.9829000 | $0.9829000 | $0.9829000 |
| 2021-10-16 | $0.9829000 | $0.9731000 | $0.9731000 | $0.9731000 |
| 2021-10-17 | $0.9731000 | $0.9774000 | $0.9774000 | $0.9774000 |
| 2021-10-18 | $0.9774000 | $0.9519000 | $0.9519000 | $0.9519000 |
| 2021-10-19 | $0.9519000 | $0.9853000 | $0.9853000 | $0.9853000 |
| 2021-10-20 | $0.9853000 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
| 2021-10-21 | $1.06 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
| 2021-10-22 | $1.03 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
| 2021-10-23 | $1.01 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
| 2021-10-24 | $1.06 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
| 2021-10-25 | $1.04 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
| 2021-10-26 | $1.07 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
| 2021-10-27 | $1.05 | $0.9972000 | $0.9972000 | $0.9972000 |
| 2021-10-28 | $0.9972000 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
| 2021-10-29 | $1.09 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
| 2021-10-30 | $1.12 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
| 2021-10-31 | $1.10 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
| 2021-11-01 | $1.09 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
| 2021-11-02 | $1.10 | $1.17 | $1.17 | $1.17 |
| 2021-11-03 | $1.17 | $1.17 | $1.17 | $1.17 |
| 2021-11-04 | $1.17 | $1.15 | $1.15 | $1.15 |
| 2021-11-05 | $1.15 | $1.14 | $1.14 | $1.14 |
| 2021-11-06 | $1.14 | $1.15 | $1.15 | $1.15 |
| 2021-11-07 | $1.15 | $1.17 | $1.17 | $1.17 |
| 2021-11-08 | $1.17 | $1.22 | $1.22 | $1.22 |
| 2021-11-09 | $1.22 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
| 2021-11-10 | $1.20 | $1.18 | $1.18 | $1.18 |
| 2021-11-11 | $1.18 | $1.20 | $1.20 | $1.20 |
| 2021-11-12 | $1.20 | $1.19 | $1.19 | $1.19 |
| 2021-11-13 | $1.19 | $1.18 | $1.18 | $1.18 |
| 2021-11-14 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 |
| 2021-11-15 | $1.18 | $1.16 | $1.16 | $1.16 |
| 2021-11-16 | $1.16 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
| 2021-11-17 | $1.07 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
| 2021-11-18 | $1.09 | $1.01 | $1.01 | $1.01 |
| 2021-11-19 | $1.02 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
| 2021-11-20 | $1.09 | $1.12 | $1.12 | $1.12 |
| 2021-11-21 | $1.12 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
| 2021-11-22 | $1.08 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
| 2021-11-23 | $1.04 | $1.10 | $1.10 | $1.10 |
| 2021-11-24 | $1.10 | $1.08 | $1.08 | $1.08 |
| 2021-11-25 | $1.09 | $1.15 | $1.15 | $1.15 |
| 2021-11-26 | $1.15 | $1.03 | $1.03 | $1.03 |
| 2021-11-27 | $1.03 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
| 2021-11-28 | $1.04 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
| 2021-11-29 | $1.09 | $1.13 | $1.13 | $1.13 |
| 2021-11-30 | $1.13 | $1.18 | $1.18 | $1.18 |
| 2021-12-01 | $1.18 | $1.17 | $1.17 | $1.17 |
| 2021-12-02 | $1.17 | $1.15 | $1.15 | $1.15 |
| 2021-12-03 | $1.15 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
| 2021-12-04 | $1.07 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
| 2021-12-05 | $1.05 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
| 2021-12-06 | $1.07 | $1.11 | $1.11 | $1.11 |
| 2021-12-07 | $1.11 | $1.09 | $1.09 | $1.09 |
| 2021-12-08 | $1.09 | $1.09 | $1.10 | $1.09 |
| 2021-12-09 | $1.13 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
| 2021-12-10 | $1.05 | $0.9916000 | $0.9916000 | $0.9916000 |
| 2021-12-11 | $0.9916000 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
| 2021-12-12 | $1.04 | $1.05 | $1.05 | $1.05 |
| 2021-12-13 | $1.05 | $0.9618000 | $0.9618000 | $0.9618000 |
| 2021-12-14 | $0.9618000 | $0.9821000 | $0.9821000 | $0.9821000 |
| 2021-12-15 | $0.9814000 | $0.4897000 | $1.02 | $0.4780000 |
| 2021-12-16 | $0.4897000 | $0.5002000 | $0.5172000 | $0.4788000 |
| 2021-12-17 | $0.5002000 | $0.5012000 | $0.5021000 | $0.4957000 |
| 2021-12-18 | $0.4818000 | $0.4128000 | $0.4969000 | $0.4124000 |
| 2021-12-19 | $0.4128000 | $0.4127000 | $0.4133000 | $0.4117000 |
| 2022-02-09 | $0.3496000 | $0.3231000 | $0.3717000 | $0.3212000 |
| 2022-02-10 | $0.3231000 | $0.3050000 | $0.3192000 | $0.2781000 |
| 2022-02-11 | $0.3050000 | $0.2868000 | $0.2925000 | $0.2856000 |
| 2022-02-12 | $0.2868000 | $0.2865000 | $0.2873000 | $0.2855000 |
| 2022-02-13 | $0.3009000 | $0.2638000 | $0.2976000 | $0.2600000 |
| 2022-02-14 | $0.2638000 | $0.2746000 | $0.2746000 | $0.2678000 |
| 2022-02-15 | $0.2746000 | $0.2935000 | $0.2992000 | $0.2926000 |
| 2022-02-16 | $0.2935000 | $0.3058000 | $0.3221000 | $0.2855000 |
| 2022-02-17 | $0.3058000 | $0.2683000 | $0.2865000 | $0.2675000 |
| 2022-02-18 | $0.2683000 | $0.2590000 | $0.2595000 | $0.2556000 |
| 2022-02-19 | $0.2585000 | $0.2585000 | $0.2652000 | $0.2564000 |
| 2022-02-20 | $0.2585000 | $0.2402000 | $0.2458000 | $0.2395000 |
| 2022-02-21 | $0.2402000 | $0.2391000 | $0.2791000 | $0.2210000 |
| 2022-02-22 | $0.2391000 | $0.2306000 | $0.2456000 | $0.2181000 |
| 2022-02-23 | $0.2306000 | $0.2317000 | $0.2322000 | $0.2298000 |
| 2022-02-24 | $0.2315000 | $0.2322000 | $0.2380000 | $0.2309000 |
| 2022-02-25 | $0.2322000 | $0.2378000 | $0.2482000 | $0.2366000 |
| 2022-02-26 | $0.2378000 | $0.2432000 | $0.2448000 | $0.2358000 |
| 2022-02-27 | $0.2432000 | $0.2336000 | $0.2352000 | $0.2270000 |
| 2022-02-28 | $0.2331000 | $0.2605000 | $0.2650000 | $0.2590000 |
| 2022-03-01 | $0.2605000 | $0.2602000 | $0.2710000 | $0.2468000 |
| 2022-03-02 | $0.2602000 | $0.2591000 | $0.2602000 | $0.2549000 |
| 2022-03-03 | $0.2591000 | $0.2543000 | $0.2730000 | $0.2440000 |
| 2022-03-04 | $0.2543000 | $0.2314000 | $0.2372000 | $0.2306000 |
| 2022-03-05 | $0.2314000 | $0.2342000 | $0.2355000 | $0.2294000 |
| 2022-03-06 | $0.2342000 | $0.2231000 | $0.2269000 | $0.2213000 |
| 2022-03-07 | $0.2231000 | $0.2060000 | $0.2211000 | $0.1886000 |
| 2022-03-08 | $0.2060000 | $0.2128000 | $0.2162000 | $0.2090000 |
| 2022-03-09 | $0.2128000 | $0.2223000 | $0.2263000 | $0.2181000 |
| 2022-03-10 | $0.2223000 | $0.2081000 | $0.2135000 | $0.2073000 |
| 2022-03-11 | $0.2081000 | $0.2037000 | $0.2040000 | $0.1971000 |
| 2022-03-12 | $0.2037000 | $0.2055000 | $0.2104000 | $0.2045000 |
| 2022-03-13 | $0.2055000 | $0.1991000 | $0.2013000 | $0.1961000 |
| 2022-03-14 | $0.1991000 | $0.2148000 | $0.2161000 | $0.2038000 |
| 2022-03-15 | $0.2148000 | $0.2147000 | $0.2188000 | $0.2134000 |
| 2022-03-16 | $0.2147000 | $0.2282000 | $0.2320000 | $0.2265000 |
| 2022-03-17 | $0.2283000 | $0.2601000 | $0.2618000 | $0.2246000 |
| 2022-03-18 | $0.2601000 | $0.2739000 | $0.2749000 | $0.2676000 |
| 2022-03-19 | $0.2739000 | $0.2684000 | $0.2762000 | $0.2683000 |
| 2022-03-20 | $0.2684000 | $0.2477000 | $0.2632000 | $0.2320000 |
| 2022-03-21 | $0.2477000 | $0.2565000 | $0.2568000 | $0.2494000 |
| 2022-03-22 | $0.2565000 | $0.2649000 | $0.2674000 | $0.2618000 |
| 2022-03-23 | $0.2649000 | $0.2754000 | $0.2786000 | $0.2680000 |
| 2022-03-24 | $0.2754000 | $0.2676000 | $0.2836000 | $0.2642000 |
| 2022-03-25 | $0.2676000 | $0.2687000 | $0.2740000 | $0.2654000 |
| 2022-03-26 | $0.2687000 | $0.2749000 | $0.2770000 | $0.2705000 |
| 2022-03-27 | $0.2749000 | $0.2755000 | $0.2758000 | $0.2749000 |
| 2022-03-28 | $0.2871000 | $0.2671000 | $0.2915000 | $0.2665000 |
| 2022-03-29 | $0.2671000 | $0.2988000 | $0.3056000 | $0.2720000 |
| 2022-03-30 | $0.2988000 | $0.2929000 | $0.2999000 | $0.2929000 |
| 2022-03-31 | $0.2929000 | $0.3100000 | $0.3133000 | $0.2781000 |
| 2022-04-01 | $0.3100000 | $0.3103000 | $0.3109000 | $0.3091000 |
| 2022-04-02 | $0.3240000 | $0.3233000 | $0.3244000 | $0.3178000 |
| 2022-04-03 | $0.3237000 | $0.3582000 | $0.3586000 | $0.3265000 |
| 2022-04-04 | $0.3582000 | $0.3474000 | $0.3657000 | $0.3465000 |
| 2022-04-05 | $0.3474000 | $0.3305000 | $0.3377000 | $0.3291000 |
| 2022-04-06 | $0.3305000 | $0.3019000 | $0.3085000 | $0.3013000 |
| 2022-04-07 | $0.3019000 | $0.3041000 | $0.3114000 | $0.3036000 |
| 2022-04-08 | $0.3041000 | $0.3100000 | $0.3112000 | $0.3001000 |
| 2022-04-09 | $0.3100000 | $0.3173000 | $0.3188000 | $0.3112000 |
| 2022-04-10 | $0.3173000 | $0.3115000 | $0.3127000 | $0.3070000 |
| 2022-04-11 | $0.3115000 | $0.3200000 | $0.3269000 | $0.2883000 |
| 2022-04-12 | $0.3200000 | $0.2995000 | $0.3519000 | $0.2995000 |
| 2022-04-13 | $0.2995000 | $0.3010000 | $0.3092000 | $0.3008000 |
| 2022-04-14 | $0.3010000 | $0.2943000 | $0.2967000 | $0.2910000 |
| 2022-04-15 | $0.2943000 | $0.2962000 | $0.2962000 | $0.2962000 |
| 2022-04-16 | $0.2962000 | $0.2981000 | $0.2981000 | $0.2981000 |
| 2022-04-17 | $0.2981000 | $0.2911000 | $0.2911000 | $0.2911000 |
| 2022-04-18 | $0.2911000 | $0.2977000 | $0.2977000 | $0.2977000 |
| 2022-04-19 | $0.2977000 | $0.2984000 | $0.2988000 | $0.2977000 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| DEXT/ETH | biki |
| DEXT/USDT | biki |
| DEXT/ETH | bilaxy |
| DEXT/USDT | bkex |
| DEXT/ETH | idex |
| DEXT/USDT | poloniex |
| DEXT/WETH | uniswapv2 |
DEXTools is an Assistant App for Traders, which includes multiple tools to improve the users' trading. Powered by blockchain, The DEXT token is necessary to be able to subscribe to the application.
Sorry, detailed technology about DEXTools is not currently available
Sorry, detailed features about DEXTools is not currently available